La machine de présence de visage est un nouveau type de machine de présence de stockage. Besoin de collecter l'intérim de l'employé et d'établir un fichier, lorsque l'employé se lève du travail, il enregistrera rapidement l'état de présence et enregistrera les enregistrements sur l'inspection du compte.
Numéro darticle:
LD-FR2021-5Paiement:
T/T, LCOrigine du produit:
ChinaStock de marchandises:
100Port dexpédition:
ShekouDélai de mise en œuvre:
7-10 workdaysLD-FR2021-5 Terminal de reconnaissance faciale de 5 pouces avec système Android
LD-FR2021-5 est un humain visible de qualité industrielle pratique et sécurisé borne de reconnaissance faciale , qui permet l'authentification du personnel, gestion des accès du personnel et la gestion de l'assiduité, largement appliquée aux immeubles de bureaux, aux parcs, aux stations scolaires, aux entreprises, aux gouvernements et aux scènes de voyage, contribuera à atteindre des objectifs intelligents système de contrôle d'accès.
Caractéristiques du produit:
1. Identifiez la précision rapide: 300 millisecondes pour terminer la reconnaissance faciale, la précision de la reconnaissance est supérieure à 99%, prend en charge l'identification de 0,5 m à 1,5 m;
2. Identifier la capacité de la bibliothèque : soutenir la bibliothèque du personnel local ;
3. Enregistrement de l'historique de stockage local de l'équipement de soutien 50 000;
4. La fonction de détection est puissante : détection et suivi en temps réel du visage des personnes, et peut effectuer une détection précise sous les faces latérales, la semi-obstruction, le flou, etc.
5. Détection de vie infrarouge : impression 3D de défense efficace, écran électronique, vidéo, image, masque, casque, etc. attaque non active ;
6. Standardisation de l'interface : prend en charge l'accord de veau dans l'industrie du contrôle d'accès, prend en charge l'amarrage du système d'entreprise tiers ;
7. Soutenir l'interdiction de porte externe;
8. Prise en charge du port série RS-485, interface de sortie wiegand 26/34;
9. Soutenez le réseau public, mode de déploiement d'utilisation de LAN ;
10. Prise en charge de l'amarrage de l'interface en mode HTTP ;
11. Configuration du contenu d'affichage de l'écran de soutien ;
12. Prise en charge de la configuration de la distance d'identification ;
13. La fonction de gestion est riche : gestion du personnel, gestion des visiteurs, gestion des équipements, présence des employés, stockage par lots des employés, gestion des groupes de personnel, gestion des politiques de trafic, requête d'enregistrement de trafic, exportation de rapports de données, mise à niveau à distance et autres fonctions.
Terminal de reconnaissance faciale | |||
Module | LD-FR2021-5 Montage mural | ||
Caractéristiques | Fonction principale | Reconnaissance faciale, contrôle d'accès | |
Environnement | Intérieur | ||
Couleur | Gris | ||
Caméra | Taper | RVB | IR |
Résolution | 2 millions de pixels | 2 millions de pixels | |
Ouverture | F2.0±5% | F2.0±5% | |
Distance focale | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% | |
Dynamique à l'échelle du logiciel | - | - | |
Grand angle horizontal | 40° | 40° | |
Grand angle vertical | 65° | 65° | |
Lumière de remplissage infrarouge | Support | Support | |
Lumière de remplissage blanche | Support | Support | |
Système Paramètres | Android | Android 9.0 | |
CPU | 4 cœurs, 1,5 GHz | ||
Espace de rangement | Mémoire 2G, stockage 8G | ||
Filtrer | 5 pouces, angle de vision complet, écran LCD 170°IPS, résolution 720*1280 | ||
Écran tactile | Support | ||
Module de détection du corps humain | Pas de support | ||
Température | Pas de support | ||
la communication | Ethernet | 100 Mbps Ethernet | |
WIFI | Conforme à la norme IEEE802.11b/g/n (2.4G) | ||
Identifier Manière | Affronter | Support | |
carte à puce | Support | ||
Interface d'entrée/sortie | RJ45 | Prend en charge 100 Mbps | |
USB | USB 2.0 | ||
Puissance | adaptateur | DC12V-2A | |
Exigences environnementales | Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | |
Humidité de travail | 20 % à 90 % (sous l'état d'égouttement d'eau sans condensation) | ||
Niveau de protection statique | IEC61000-4-2, NIVEAU3 | ||
Installation | Installation | mural |
Instructions de câblage de l'interface externe | ||
Taper | Port | Illustrer |
OTG | USB 2.0 | Mise à niveau et débogage des équipements et utilisation d'équipements externes (ADB) |
Port réseau | RJ45 | Prend en charge 100 Mbps |
Relais | NC COM NO | Borne normalement fermée/borne commune/borne normalement ouverte du relais. Généralement, l'alimentation de la serrure de porte est connectée positivement au terminal COM, puis selon le type de serrure de porte, l'alimentation du relais est connectée négativement au port NO ou au port NC. Remarque : la charge maximale des contacts de relais est de 2 A |
Capteur de porte | MSG GND | GPIO1 détecte l'état de commutation de la porte, entrée |
port E/S | IO GND | Signal de contrôle de détection GPIO, entrée |
Améliorer | Mettre à niveau GND | Prise en charge de la mise à niveau de la carte mère |
Port série | D-(RS485CB) D+(RS485CA) | Prise en charge du port série RS485 |
Wiegandfa | WG_D1 WG_D0 GND | Interface de sortie Wiegand, prise en charge du protocole 26 bits/34 bits |
La puissance d'entrée | GND 12V+ | Entrée d'alimentation : 12 V CC |
CnSafetyGate est le fournisseur de terminaux de reconnaissance faciale , et le portillons de contrôle d'accès pourrait aussi travailler avec le appareil de reconnaissance faciale , si vous avez des questions, veuillez nous contacter, nous pourrions vous offrir la solution complète avec le prix d'usine.